基本報酬 ※1、※2
単位:円(消費税別途)
年間売上高 | 月額報酬 | 法人税申告手続 | 消費税申告手続 |
---|---|---|---|
創業期間 ※3 | 12,000 | 月額顧問料の 4か月分 |
100,000 |
~2,000万未満 | 20,000 | ||
2,000万以上~4,000万未満 | 30,000 | ||
4,000万以上~6,000万未満 | 35,000 | ||
6,000万以上~1億未満 | 40,000 | ||
1億以上~2億未満 | 50,000 | ||
2億以上~3億未満 | 60,000 | ||
3億以上~5億未満 | 70,000 | ||
5億以上~ | 個別相談 |
オプション報酬
単位:円(消費税別途)
オプション内容 | 報酬 | 備考 |
---|---|---|
年末調整手続(合計表含む) | 20,000 | 従業員数5名まで。以降1名あたり+2,000円加算 |
償却資産税申告手続 | 10,000 | 2ヶ所以上の場合は、追加1ヶ所あたり+10,000円加算 |
給与計算報酬 | 月額10,000~ | 従業員数が10名を超えた場合は、1名ごとに+2,000円の追加料金 |
クラウド会計ソフト使用料 | 月額12,000~ | 貴殿状況に合わせてお見積致します |
クラウド会計導入支援等 | 個別見積 | 貴殿状況に合わせてお見積致します |
事業所得以外の所得がある場合 | 個別見積 | 貴殿状況に合わせてお見積致します |
財産債務調書の作成 | 個別見積 | 提出が必要な場合には個別にお見積致します |
- ※1
- 基本報酬には、以下の業務をすべて含んでいますが、記帳代行及び給与計算は含まれておりません。
- 税務相談
- 会計業務に関する指導及び助言
- 財務諸表その他決算書類の作成
- 経営に関する分析、助言及び情報提供
- 月一回の訪問又はWebミーティングの開催
- 他の専門家の紹介・斡旋
- 上記業務にかかる交通費※
- ※2
- 製造業で製造原価報告書の作成が必要な場合や、飲食業・小売業などで、POSレジを導入されていない場合などは、別途追加料金を頂く場合があります。
- ※3
- 創業期間は、創業時から創業翌年の3月(確定申告期限月)までの期間となります。
- ※4
- 勤怠管理データは貴社にてご用意ください。